BDR-WXT
Puiki rida
Puikus sukibimas mišriom sąlygoms - ir žieminio, ir sauso kelio
Padangų dydžiai
Dydis | Apkrovos indeksas | Greičio indeksas | ||||||
295/60 R 22.5 | ||||||||
295/80 R 22.5 | ||||||||
315/60 R 22.5 | ||||||||
315/70 R 22.5 | ||||||||
315/80 R 22.5 |
Dydis | Apkrovos indeksas | Greičio indeksas | ||||||
295/60 R 22.5 | ||||||||
295/80 R 22.5 | ||||||||
315/60 R 22.5 | ||||||||
315/70 R 22.5 | ||||||||
315/80 R 22.5 |