Bandag M749
Mažo pasipriešinimo mišinys
Jokių kompromisų ilgaamžiškumui, dėvėjimuisi, sukibimui šlapia danga
Padangų dydžiai
| Dydis | Apkrovos indeksas | Greičio indeksas | ||||||
| 295/60 R 22.5 | ||||||||
| 295/80 R 22.5 | ||||||||
| 315/60 R 22.5 | ||||||||
| 315/70 R 22.5 |
| Dydis | Apkrovos indeksas | Greičio indeksas | ||||||
| 295/60 R 22.5 | ||||||||
| 295/80 R 22.5 | ||||||||
| 315/60 R 22.5 | ||||||||
| 315/70 R 22.5 |